<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dojený skot - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/kategorie/dojeny-skot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Dojený skot - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dvaadvacet farem infikovaných FMD v Řecku, producenti zablokovali přístav</title>
		<link>https://naschov.cz/dvaadvacet-farem-infikovanych-fmd-v-recku-producenti-zablokovali-pristav/</link>
					<comments>https://naschov.cz/dvaadvacet-farem-infikovanych-fmd-v-recku-producenti-zablokovali-pristav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[FMD]]></category>
		<category><![CDATA[ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[skot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143936</guid>

					<description><![CDATA[Jak počet případů slintavky a kulhavky (FMD) na řeckém ostrově stále roste, producenti jsou stále zoufalejší, co dělat se svým [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/dvaadvacet-farem-infikovanych-fmd-v-recku-producenti-zablokovali-pristav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusko masově likviduje dobytek na Sibiři, popírá fámy o FMD</title>
		<link>https://naschov.cz/rusko-masove-likviduje-dobytek-na-sibiri-popira-famy-o-fmd/</link>
					<comments>https://naschov.cz/rusko-masove-likviduje-dobytek-na-sibiri-popira-famy-o-fmd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Masný skot]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Slintavka a kulhavka]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[FMD Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[mléčné výrobky]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143882</guid>

					<description><![CDATA[V posledních týdnech ruské veterinární úřady zabavovaly a likvidovaly hospodářská zvířata v nejméně 10 sibiřských regionech, což znamenalo významnou ránu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/rusko-masove-likviduje-dobytek-na-sibiri-popira-famy-o-fmd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak vitalimetry pomáhají řídit reprodukci i zdraví stáda</title>
		<link>https://naschov.cz/jak-vitalimetry-pomahaji-ridit-reprodukci-i-zdravi-stada/</link>
					<comments>https://naschov.cz/jak-vitalimetry-pomahaji-ridit-reprodukci-i-zdravi-stada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Farmtec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143621</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;moderních mléčných farmách s&#160;větším počtem dojených krav už většinou není prostor spoléhat jen na to, co je vidět na první [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/jak-vitalimetry-pomahaji-ridit-reprodukci-i-zdravi-stada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanovení genetických variant beta kaseinu v mléce krav</title>
		<link>https://naschov.cz/stanoveni-genetickych-variant-beta-kaseinu-v-mlece-krav/</link>
					<comments>https://naschov.cz/stanoveni-genetickych-variant-beta-kaseinu-v-mlece-krav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[VˇUŽV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143640</guid>

					<description><![CDATA[Mléko, které je pro člověka jedním z důležitých zdrojů živočišných bílkovin, má tři základní funkce – výživovou, fyziologickou a imunologickou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/stanoveni-genetickych-variant-beta-kaseinu-v-mlece-krav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umělá inteligence a drony v produkci krmiv</title>
		<link>https://naschov.cz/umela-inteligence-a-drony-v-produkci-krmiv/</link>
					<comments>https://naschov.cz/umela-inteligence-a-drony-v-produkci-krmiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelné zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143452</guid>

					<description><![CDATA[České zemědělství získalo významnou podporu pro využití moderních technologií v oblasti krmivářství. Nový výzkumný projekt propojí drony, umělou inteligenci a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/umela-inteligence-a-drony-v-produkci-krmiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart detekce v chovu dojnic pro lepší reprodukci i zdraví</title>
		<link>https://naschov.cz/smart-detekce-v-chovu-dojnic-pro-lepsi-reprodukci-i-zdravi/</link>
					<comments>https://naschov.cz/smart-detekce-v-chovu-dojnic-pro-lepsi-reprodukci-i-zdravi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143433</guid>

					<description><![CDATA[Jako tzv. chytré zemědělství (Smart Farming) se označuje management zemědělské produkce, jenž využívá moderní informační technologie, IoT senzory, drony, robotiku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/smart-detekce-v-chovu-dojnic-pro-lepsi-reprodukci-i-zdravi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligentný chov hospodárskych zvierat – digitalizácia a moderné technológie</title>
		<link>https://naschov.cz/inteligentny-chov-hospodarskych-zvierat-digitalizacia-a-moderne-technologie/</link>
					<comments>https://naschov.cz/inteligentny-chov-hospodarskych-zvierat-digitalizacia-a-moderne-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví a welfare skotu]]></category>
		<category><![CDATA[chov skotu]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[robotika]]></category>
		<category><![CDATA[senzory]]></category>
		<category><![CDATA[technologický pokrok]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143382</guid>

					<description><![CDATA[Technologický pokrok zásadným spôsobom mení podobu moderného poľnohospodárstva a prináša nové možnosti riadenia výrobných procesov. Od využívania jednoduchých manuálnych nástrojov [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/inteligentny-chov-hospodarskych-zvierat-digitalizacia-a-moderne-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlepšování welfare dojnic a precizní technologie</title>
		<link>https://naschov.cz/zlepsovani-welfare-dojnic-a-precizni-technologie/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zlepsovani-welfare-dojnic-a-precizni-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[RDIF čipy]]></category>
		<category><![CDATA[senzory]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143376</guid>

					<description><![CDATA[Tranzitní období je u krav velmi kritické pro správné nastartování laktace a prakticky předurčuje to, jak na tom bude zvíře [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zlepsovani-welfare-dojnic-a-precizni-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precizní chov skotu využívá IoT i proti tepelnému stresu</title>
		<link>https://naschov.cz/precizni-chov-skotu-vyuziva-iot-i-proti-tepelnemu-stresu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/precizni-chov-skotu-vyuziva-iot-i-proti-tepelnemu-stresu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví a welfare skotu]]></category>
		<category><![CDATA[automatizace]]></category>
		<category><![CDATA[chov skotu]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[senzory]]></category>
		<category><![CDATA[živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143370</guid>

					<description><![CDATA[Rozšíření farem a zejména zvětšení stád, společně s poklesem zájmu o práci v zemědělství a živočišné produkci vůbec, s sebou přinesly komplikace, zejména [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/precizni-chov-skotu-vyuziva-iot-i-proti-tepelnemu-stresu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zvířata hlavně pro děti</title>
		<link>https://naschov.cz/zvirata-hlavne-pro-deti/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zvirata-hlavne-pro-deti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Drobnochovy]]></category>
		<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Koně]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Výstava]]></category>
		<category><![CDATA[Farma 2026]]></category>
		<category><![CDATA[hospodářská zvířata]]></category>
		<category><![CDATA[Lysá nad Labem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143698</guid>

					<description><![CDATA[Souběžně s veletrhem Zemědělec 2026 se konala výstava Farma 2026 se živými hospodářskými zvířaty. V hale A2 se ozýval hlavně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zvirata-hlavne-pro-deti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
