<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krmivo - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/kategorie/krmivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 16:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Krmivo - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dovozní clo EU by mohlo změnit podobu elektronického obchodu s krmivy</title>
		<link>https://naschov.cz/dovozni-clo-eu-by-mohlo-zmenit-podobu-elektronickeho-obchodu-s-krmivy/</link>
					<comments>https://naschov.cz/dovozni-clo-eu-by-mohlo-zmenit-podobu-elektronickeho-obchodu-s-krmivy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 10:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo>petfood]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[clo na petfood]]></category>
		<category><![CDATA[nákup]]></category>
		<category><![CDATA[přes internet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146928</guid>

					<description><![CDATA[Očekává se, že nové clo Evropské unie na zásilky s nízkou hodnotou ovlivní spíše logistiku elektronického obchodu než samotný prodej [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/dovozni-clo-eu-by-mohlo-zmenit-podobu-elektronickeho-obchodu-s-krmivy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutriční řešení stresu u selat v období odstavu</title>
		<link>https://naschov.cz/nutricni-reseni-stresu-u-selat-v-obdobi-odstavu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/nutricni-reseni-stresu-u-selat-v-obdobi-odstavu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 09:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[doplňky]]></category>
		<category><![CDATA[nutriční strategie]]></category>
		<category><![CDATA[odstav selat]]></category>
		<category><![CDATA[prebiotika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146922</guid>

					<description><![CDATA[Čerstvě odstavená selata čelí současně s psychosociálním, fyzickým a nutričním stresorům v době, kdy jejich imunitní systém není ještě plně [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/nutricni-reseni-stresu-u-selat-v-obdobi-odstavu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francii čeká katastrofální sklizeň kukuřice</title>
		<link>https://naschov.cz/francii-ceka-katastrofalni-sklizen-kukurice/</link>
					<comments>https://naschov.cz/francii-ceka-katastrofalni-sklizen-kukurice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 19:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[málo vody]]></category>
		<category><![CDATA[sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[vedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146904</guid>

					<description><![CDATA[Sklizeň kukuřice ve Francii by mohla klesnout na pouhých 7,5 milionu tun, což je téměř o 45 % méně než [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/francii-ceka-katastrofalni-sklizen-kukurice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejde o dovoz, ale o plodinu s budoucností v Evropě</title>
		<link>https://naschov.cz/nejde-o-dovoz-ale-o-plodinu-s-budoucnosti-v-evrope/</link>
					<comments>https://naschov.cz/nejde-o-dovoz-ale-o-plodinu-s-budoucnosti-v-evrope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[sója]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146901</guid>

					<description><![CDATA[Redakce All About Feed hovořila s Matthiasem Mohrsem, ředitelem pro řešení udržitelných hodnotových řetězců v organizaci Donau Soja. Abychom lépe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/nejde-o-dovoz-ale-o-plodinu-s-budoucnosti-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Členové FEFAC potvrzují závažné negativní dopady vln veder</title>
		<link>https://naschov.cz/clenove-fefac-potvrzuji-zavazne-negativni-dopady-vln-veder/</link>
					<comments>https://naschov.cz/clenove-fefac-potvrzuji-zavazne-negativni-dopady-vln-veder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[FEFAC]]></category>
		<category><![CDATA[sucho a krmiva]]></category>
		<category><![CDATA[výjimky EU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146721</guid>

					<description><![CDATA[Evropská federace výrobců krmiv nastínila opatření ke zmírnění dopadů sucho s cílem zajistit bezpečnost dodávek krmiv. Národní sdružení krmivářského průmyslu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/clenove-fefac-potvrzuji-zavazne-negativni-dopady-vln-veder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zásady a doporučení pro krmení krav stojících na sucho</title>
		<link>https://naschov.cz/zasady-a-doporuceni-pro-krmeni-krav-stojicich-na-sucho/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zasady-a-doporuceni-pro-krmeni-krav-stojicich-na-sucho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[stání na sucho]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146887</guid>

					<description><![CDATA[Krávy dojných plemen skotu jsou i v době stání na sucho velmi důležitou kategorií, neboť výrazně citlivěji reagují na všechny změny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zasady-a-doporuceni-pro-krmeni-krav-stojicich-na-sucho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předčasná sklizeň: Velmi vysoké riziko vzniku nebezpečných plynů z kukuřičné siláže</title>
		<link>https://naschov.cz/predcasna-sklizen-velmi-vysoke-riziko-vzniku-nebezpecnych-plynu-z-kukuricne-silaze/</link>
					<comments>https://naschov.cz/predcasna-sklizen-velmi-vysoke-riziko-vzniku-nebezpecnych-plynu-z-kukuricne-silaze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dusík]]></category>
		<category><![CDATA[kukuřice]]></category>
		<category><![CDATA[plyn ze siláže]]></category>
		<category><![CDATA[předčasná sklizeň]]></category>
		<category><![CDATA[smrtící plyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146645</guid>

					<description><![CDATA[V letošním roce existuje vyšší riziko vzniku nebezpečných plynů z kukuřičné siláže. Varování v tomto smyslu vydala belgická výzkumná a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/predcasna-sklizen-velmi-vysoke-riziko-vzniku-nebezpecnych-plynu-z-kukuricne-silaze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hledání ideální rovnováhy mezi sójou a aminokyselinami</title>
		<link>https://naschov.cz/hledani-idealni-rovnovahy-mezi-sojou-a-aminokyselinami/</link>
					<comments>https://naschov.cz/hledani-idealni-rovnovahy-mezi-sojou-a-aminokyselinami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[aminokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[bílkoviny]]></category>
		<category><![CDATA[selata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146626</guid>

					<description><![CDATA[Výzvou je pochopit, jak obě složky efektivně využívat a do jaké míry lze snížit obsah bílkovin, aniž by se snížila [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/hledani-idealni-rovnovahy-mezi-sojou-a-aminokyselinami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brutální léto v Evropě zatěžuje dodavatelské řetězce krmiv</title>
		<link>https://naschov.cz/brutalni-leto-v-evrope-zatezuje-dodavatelske-retezce-krmiv/</link>
					<comments>https://naschov.cz/brutalni-leto-v-evrope-zatezuje-dodavatelske-retezce-krmiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146805</guid>

					<description><![CDATA[Spalující léto v Evropě vyvíjelo bezprecedentní tlak na ekonomiky po celém kontinentu, přičemž krmivářský průmysl je zasažen následky. To odhalila [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/brutalni-leto-v-evrope-zatezuje-dodavatelske-retezce-krmiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuální vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí</title>
		<link>https://naschov.cz/aktualni-vyvoj-cen-krmnych-obilovin-soji-a-krmnych-smesi/</link>
					<comments>https://naschov.cz/aktualni-vyvoj-cen-krmnych-obilovin-soji-a-krmnych-smesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny krmiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146815</guid>

					<description><![CDATA[V červenci 2026 ceny sledovaných krmných obilovin v ČR oproti dubnu vzrostly zejména u krmné kukuřice, a to o 2,3 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/aktualni-vyvoj-cen-krmnych-obilovin-soji-a-krmnych-smesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
