<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mléko - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/kategorie/mleko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 12:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Mléko - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stanovení genetických variant beta kaseinu v mléce krav</title>
		<link>https://naschov.cz/stanoveni-genetickych-variant-beta-kaseinu-v-mlece-krav/</link>
					<comments>https://naschov.cz/stanoveni-genetickych-variant-beta-kaseinu-v-mlece-krav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[kasein]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[VˇUŽV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143640</guid>

					<description><![CDATA[Mléko, které je pro člověka jedním z důležitých zdrojů živočišných bílkovin, má tři základní funkce – výživovou, fyziologickou a imunologickou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/stanoveni-genetickych-variant-beta-kaseinu-v-mlece-krav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoucí farmář: Co chtějí producenti mléka generace Z</title>
		<link>https://naschov.cz/budouci-farmar-co-chteji-producenti-mleka-generace-z/</link>
					<comments>https://naschov.cz/budouci-farmar-co-chteji-producenti-mleka-generace-z/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[farma generace Z]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143199</guid>

					<description><![CDATA[Před 20 lety řídil farmář své stádo dojnic se spirálovitým zápisníkem a celoživotním instinktem. Věděl, že kráva je nemocná podle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/budouci-farmar-co-chteji-producenti-mleka-generace-z/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoucnost zásobování mlékem v EU</title>
		<link>https://naschov.cz/budoucnost-zasobovani-mlekem-v-eu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/budoucnost-zasobovani-mlekem-v-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[nižší export]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<category><![CDATA[výroba mléka]]></category>
		<category><![CDATA[zabrání místa na trhu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142560</guid>

					<description><![CDATA[Dodávky mléka v EU se mění, z důvodu mimo jiné stabilizací výroby. Jaké faktory ovlivní budoucnost dodávek mléka v EU a jejich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/budoucnost-zasobovani-mlekem-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finále prvních instalací robotického dojení</title>
		<link>https://naschov.cz/finale-prvnich-instalaci-robotickeho-dojeni/</link>
					<comments>https://naschov.cz/finale-prvnich-instalaci-robotickeho-dojeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markéta Kratochvílová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[robotické dojení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142506</guid>

					<description><![CDATA[Dlouho očekávaná instalace prvních robotizovaných systémů dojení na paralelních dojírnách se stává realitou. Na konci roku jsme s velkým potěšením [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/finale-prvnich-instalaci-robotickeho-dojeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budoucnost produkce mléka a jatečného skotu z ekonomického pohledu</title>
		<link>https://naschov.cz/budoucnost-produkce-mleka-a-jatecneho-skotu-z-ekonomickeho-pohledu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/budoucnost-produkce-mleka-a-jatecneho-skotu-z-ekonomickeho-pohledu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Budoucnost produkce mléka]]></category>
		<category><![CDATA[chov dojeného skotu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142973</guid>

					<description><![CDATA[J. Syrůček, L. Bartoň, M. Štolcová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Globální produkce mléka v minulosti neustále rostla a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/budoucnost-produkce-mleka-a-jatecneho-skotu-z-ekonomickeho-pohledu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stáj pro welfare a zefektivnění produkce</title>
		<link>https://naschov.cz/staj-pro-welfare-a-zefektivneni-produkce/</link>
					<comments>https://naschov.cz/staj-pro-welfare-a-zefektivneni-produkce/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 12:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[holštýnský skot]]></category>
		<category><![CDATA[ZP Keblov as]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142234</guid>

					<description><![CDATA[Koncem loňského října chovatelé ZP Keblov, a. s., uvedli do provozu nový kravín pro bezmála 300 dojnic. Novostavba za 150 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/staj-pro-welfare-a-zefektivneni-produkce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Řízení kvality procesů při silážování znamená velké peníze</title>
		<link>https://naschov.cz/rizeni-kvality-procesu-pri-silazovani-znamena-velke-penize/</link>
					<comments>https://naschov.cz/rizeni-kvality-procesu-pri-silazovani-znamena-velke-penize/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[VVS Verměřovice]]></category>
		<category><![CDATA[výroba siláží]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142215</guid>

					<description><![CDATA[Pravidelný cyklus odborných seminářů společnosti VVS Verměřovice, který v lednu letošního roku putoval napříč Českem, přinesl chovatelům a agronomům komplexní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/rizeni-kvality-procesu-pri-silazovani-znamena-velke-penize/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H5N1 se dokáže šířit v syrovém mléce a sýru</title>
		<link>https://naschov.cz/h5n1-se-dokaze-sirit-v-syrovem-mlece-a-syru/</link>
					<comments>https://naschov.cz/h5n1-se-dokaze-sirit-v-syrovem-mlece-a-syru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 08:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1]]></category>
		<category><![CDATA[mlék]]></category>
		<category><![CDATA[ptačí chřipka]]></category>
		<category><![CDATA[sýry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142092</guid>

					<description><![CDATA[Vysoce patogenní ptačí chřipka neboli H5N1, zůstává infekční v syrovém mléce a sýrových výrobcích, což představuje nová rizika pro spotřebitele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/h5n1-se-dokaze-sirit-v-syrovem-mlece-a-syru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produkce biomléka s certifikací A2</title>
		<link>https://naschov.cz/produkce-biomleka-s-certifikaci-a2/</link>
					<comments>https://naschov.cz/produkce-biomleka-s-certifikaci-a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 21:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[A2 mléko]]></category>
		<category><![CDATA[mléko A2]]></category>
		<category><![CDATA[normande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=141768</guid>

					<description><![CDATA[Chovatelé Alena a Petr Zaoralovi vsadili na plemeno normande a A2 mléko. Jejich cesta se ukazuje jako správná z&#160;hlediska zvyšující [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/produkce-biomleka-s-certifikaci-a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Živočišná výroba v ekologickém zemědělství ČR</title>
		<link>https://naschov.cz/zivocisna-vyroba-v-ekologickem-zemedelstvi-cr/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zivocisna-vyroba-v-ekologickem-zemedelstvi-cr/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[biomléko]]></category>
		<category><![CDATA[ekologické zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=141832</guid>

					<description><![CDATA[Článek podává stručný přehled o živočišné výrobě v systému ekologického zemědělství v&#160;podmínkách České republiky, s&#160;detailnějším zaměřením na chov dojnic a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zivocisna-vyroba-v-ekologickem-zemedelstvi-cr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
