<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mléko - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/kategorie/mleko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 07:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Mléko - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neviditelný nepřítel: prevence mastitidy</title>
		<link>https://naschov.cz/neviditelny-nepritel-prevence-mastitidy/</link>
					<comments>https://naschov.cz/neviditelny-nepritel-prevence-mastitidy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 19:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[mastitida]]></category>
		<category><![CDATA[prevence]]></category>
		<category><![CDATA[struk]]></category>
		<category><![CDATA[svěrač]]></category>
		<category><![CDATA[vemeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146907</guid>

					<description><![CDATA[Vemeno krávy funguje jako pečlivě vybudovaná pevnost, zatímco vnější svět představuje armádu environmentálních a infekčních patogenů, jako jsou Staphylococcus aureus, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/neviditelny-nepritel-prevence-mastitidy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny mléka v Evropě klesají</title>
		<link>https://naschov.cz/ceny-mleka-v-evrope-klesaji/</link>
					<comments>https://naschov.cz/ceny-mleka-v-evrope-klesaji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<category><![CDATA[pokles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146692</guid>

					<description><![CDATA[Průměrná cena mléka v Evropě podle srovnání EDF-ZuivelNL činila v červnu 40,04 eura za 100 kg mléka. To je o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/ceny-mleka-v-evrope-klesaji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzkum viru H5N1 vyvolává další otázky šíření na mléčných farmách</title>
		<link>https://naschov.cz/vyzkum-viru-h5n1-vyvolava-dalsi-otazky-sireni-na-mlecnych-farmach/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vyzkum-viru-h5n1-vyvolava-dalsi-otazky-sireni-na-mlecnych-farmach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 10:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[H5N1 u dojeného skotu]]></category>
		<category><![CDATA[není jistota]]></category>
		<category><![CDATA[vakcinace]]></category>
		<category><![CDATA[způsob šíření]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146649</guid>

					<description><![CDATA[Výzkumníci, kteří studují ohniska viru H5N1 na kalifornských mléčných farmách, stále nedokážou vysvětlit, jak se virus šíří, a to i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vyzkum-viru-h5n1-vyvolava-dalsi-otazky-sireni-na-mlecnych-farmach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pravidelná údržba dojicích robotů musí být</title>
		<link>https://naschov.cz/pravidelna-udrzba-dojicich-robotu-musi-byt/</link>
					<comments>https://naschov.cz/pravidelna-udrzba-dojicich-robotu-musi-byt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[čistota]]></category>
		<category><![CDATA[dezinfekce]]></category>
		<category><![CDATA[dojení]]></category>
		<category><![CDATA[konntrola]]></category>
		<category><![CDATA[roboty]]></category>
		<category><![CDATA[údržba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146511</guid>

					<description><![CDATA[Pravidelná očista a preventivní údržba dojicího robota někdy bývá vnímána jako „zbytečný“ výdaj, ale ve skutečnosti se jedná o předvídatelnou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/pravidelna-udrzba-dojicich-robotu-musi-byt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výkonné kruhové dojírny pro moderní farmy</title>
		<link>https://naschov.cz/vykonne-kruhove-dojirny-pro-moderni-farmy/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vykonne-kruhove-dojirny-pro-moderni-farmy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markéta Kratochvílová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 19:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[dojírna]]></category>
		<category><![CDATA[GEA]]></category>
		<category><![CDATA[GEA DairyRotor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146524</guid>

					<description><![CDATA[Moderní mléčné farmy potřebují dojicí systémy, které zvyšují efektivitu, podporují dobré životní podmínky zvířat a&#160;vytvářejí spolehlivé pracovní postupy pro lidi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vykonne-kruhove-dojirny-pro-moderni-farmy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Česká červinka v 21. století   </title>
		<link>https://naschov.cz/ceska-cervinka-v-21-stoleti/</link>
					<comments>https://naschov.cz/ceska-cervinka-v-21-stoleti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[česká červinka]]></category>
		<category><![CDATA[genetický zdroj]]></category>
		<category><![CDATA[genové zdroje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146466</guid>

					<description><![CDATA[Česká červinka je zařazena mezi genetické zdroje ČR, je třeba ji vnímat jako kulturně-historickou součást českého zemědělství, nikoli jako ekonomicky [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/ceska-cervinka-v-21-stoleti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denně přes padesát tisíc litrů mléka</title>
		<link>https://naschov.cz/denne-pres-padesat-tisic-litru-mleka/</link>
					<comments>https://naschov.cz/denne-pres-padesat-tisic-litru-mleka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Odchov telat]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví a welfare skotu]]></category>
		<category><![CDATA[Agro Podlesí a.s.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146423</guid>

					<description><![CDATA[Investování do provozu mléčných farem v Červených Janovicích a na farmě Bahno, ale i do technického vybavení linek na zkvalitnění [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/denne-pres-padesat-tisic-litru-mleka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chovají kozy pro radost i užitek</title>
		<link>https://naschov.cz/chovaji-kozy-pro-radost-i-uzitek/</link>
					<comments>https://naschov.cz/chovaji-kozy-pro-radost-i-uzitek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 05:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[dvorský kozí statek Olešenka]]></category>
		<category><![CDATA[hnědé kozy krátkosrsté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146417</guid>

					<description><![CDATA[Podle Svazu chovatelů ovcí a koz bylo v roce 2025 zapojeno do kontroly užitkovosti (KU) celkem 728 koz hnědých krátkosrstých [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/chovaji-kozy-pro-radost-i-uzitek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plovoucí farma ukončuje provoz kvůli sporu pro podlahy ve stáji</title>
		<link>https://naschov.cz/plovouci-farma-ukoncuje-provoz-kvuli-sporu-pro-podlahy-ve-staji/</link>
					<comments>https://naschov.cz/plovouci-farma-ukoncuje-provoz-kvuli-sporu-pro-podlahy-ve-staji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[hnůj]]></category>
		<category><![CDATA[krmení]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[plovoucí farma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146401</guid>

					<description><![CDATA[Floating Farm, inovativní plovoucí mléčná farma umístěná v rotterdamském přístavu v Nizozemsku, ukončuje svůj provoz. Ačkoli její povolení mají platnost [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/plovouci-farma-ukoncuje-provoz-kvuli-sporu-pro-podlahy-ve-staji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investují, aby nastartovali produkci</title>
		<link>https://naschov.cz/investuji-aby-nastartovali-produkci/</link>
					<comments>https://naschov.cz/investuji-aby-nastartovali-produkci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[stájové prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví a welfare skotu]]></category>
		<category><![CDATA[farma Stranný]]></category>
		<category><![CDATA[Neveklov a.s.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146088</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělská společnost Neveklov a. s., se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, přičemž v&#160;živočišné výrobě je prioritou produkce mléka. Jak sdělil předseda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/investuji-aby-nastartovali-produkci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
