<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Šlechtění - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/kategorie/slechteni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Šlechtění - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perspektivy ve šlechtění prasat</title>
		<link>https://naschov.cz/perspektivy-ve-slechteni-prasat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/perspektivy-ve-slechteni-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 19:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Genomická selekce]]></category>
		<category><![CDATA[genové editace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=144789</guid>

					<description><![CDATA[Tradiční šlechtění prasat významně zlepšilo užitkové vlastnosti, ale čelí omezením v genetické rozmanitosti, odolnosti vůči nemocem a adaptaci na prostředí. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/perspektivy-ve-slechteni-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charollais je ideální volba pro využití v užitkových chovech</title>
		<link>https://naschov.cz/charollais-je-idealni-volba-pro-vyuziti-v-uzitkovych-chovech/</link>
					<comments>https://naschov.cz/charollais-je-idealni-volba-pro-vyuziti-v-uzitkovych-chovech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Pastva]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[charollais]]></category>
		<category><![CDATA[ing. Martin Beránek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=144040</guid>

					<description><![CDATA[Ovce francouzského plemene charollais patřily mezi první masná plemena chovaná u nás po roce 1989, kdy se v sektoru chovu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/charollais-je-idealni-volba-pro-vyuziti-v-uzitkovych-chovech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2025</title>
		<link>https://naschov.cz/vysledky-kontroly-uzitkovosti-koz-za-rok-2025/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vysledky-kontroly-uzitkovosti-koz-za-rok-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola užitkovosti]]></category>
		<category><![CDATA[SCHOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143310</guid>

					<description><![CDATA[Kontrola užitkovosti koz se provádí v&#160;souladu se zákonem o plemenitbě č. 154/200 Sb. a stanoveným šlechtitelským programem Svazu chovatelů ovcí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vysledky-kontroly-uzitkovosti-koz-za-rok-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky kontroly užitkovosti ovcí za rok 2025</title>
		<link>https://naschov.cz/vysledky-kontroly-uzitkovosti-ovci-za-rok-2025/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vysledky-kontroly-uzitkovosti-ovci-za-rok-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 06:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola užitkovosti]]></category>
		<category><![CDATA[SCHOK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143303</guid>

					<description><![CDATA[Kontrola užitkovosti ovcí se provádí v&#160;souladu se zákonem o plemenitbě č. 154/200 Sb., a dále se stanoveným šlechtitelským programem Svazu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vysledky-kontroly-uzitkovosti-ovci-za-rok-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šlechtění texela v Žampachu pokračuje</title>
		<link>https://naschov.cz/slechteni-texela-v-zampachu-pokracuje/</link>
					<comments>https://naschov.cz/slechteni-texela-v-zampachu-pokracuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[šlechtitelský chov]]></category>
		<category><![CDATA[texel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143254</guid>

					<description><![CDATA[Poprvé byl šlechtitelský chov ovcí plemene texel přiznán Lukáši Neugebauerovi 26. ledna v&#160;roce 2016. Předseda komise prof. Ing. František Horák, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/slechteni-texela-v-zampachu-pokracuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genetická variabilita národních plemen ovcí v regionu Karpat</title>
		<link>https://naschov.cz/geneticka-variabilita-narodnich-plemen-ovci-v-regionu-karpat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/geneticka-variabilita-narodnich-plemen-ovci-v-regionu-karpat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 12:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[genetika]]></category>
		<category><![CDATA[Karpaty]]></category>
		<category><![CDATA[národní plemena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142389</guid>

					<description><![CDATA[Místní plemena zvířat představují cenný genetický zdroj pro každou zemi. Kvůli nízké produktivitě se ale původní plemena často postupně nahrazují [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/geneticka-variabilita-narodnich-plemen-ovci-v-regionu-karpat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chov ovcí a koz na Slovensku</title>
		<link>https://naschov.cz/chov-ovci-a-koz-na-slovensku-2/</link>
					<comments>https://naschov.cz/chov-ovci-a-koz-na-slovensku-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[reprodukce]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[konference SCHOK]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=141297</guid>

					<description><![CDATA[Konference pro chovatele ovcí a koz se aktivně zúčastnili také zástupci Svazu chovatelů ovcí a koz na Slovensku. Jeho nový [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/chov-ovci-a-koz-na-slovensku-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O budoucnosti fenomiky hospodářských zvířat</title>
		<link>https://naschov.cz/o-budoucnosti-fenomiky-hospodarskych-zvirat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/o-budoucnosti-fenomiky-hospodarskych-zvirat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Koně]]></category>
		<category><![CDATA[Masný skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[COST Akce EU-LI-PHE]]></category>
		<category><![CDATA[fenomika]]></category>
		<category><![CDATA[fenotypizace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=141149</guid>

					<description><![CDATA[V belgické Lovani se v červnu 2025 uskutečnilo setkání COST AKCE EU-LI-PHE, která podporuje praktické uplatnění fenomiky hospodářských zvířat. Na Katolické [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/o-budoucnosti-fenomiky-hospodarskych-zvirat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuální poznatky ve šlechtění hospodářských zvířat</title>
		<link>https://naschov.cz/aktualni-poznatky-ve-slechteni-hospodarskych-zvirat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/aktualni-poznatky-ve-slechteni-hospodarskych-zvirat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 17:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuální poznatky ve šlechtění hospodářských zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[seminář]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=141059</guid>

					<description><![CDATA[Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat uspořádal ve čtvrtek 13. listopadu 2025 pravidelný [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/aktualni-poznatky-ve-slechteni-hospodarskych-zvirat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Průměrná užitkovost 40 litrů mléka je realita</title>
		<link>https://naschov.cz/prumerna-uzitkovost-40-litru-mleka-je-realita/</link>
					<comments>https://naschov.cz/prumerna-uzitkovost-40-litru-mleka-je-realita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Odchov telat]]></category>
		<category><![CDATA[reprodukce]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Pivkovice as]]></category>
		<category><![CDATA[seminář CRV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=140726</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;Kongresovém centru a hotelu Tři Věžičky se 23. října odehrál seminář pro chovatele mléčného skotu. Záměrem akce bylo dát odpověď [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/prumerna-uzitkovost-40-litru-mleka-je-realita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
