<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart farming - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/kategorie/smart-farming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 07:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Smart farming - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enrichment ovlivňuje abnormální chování prasat</title>
		<link>https://naschov.cz/enrichment-ovlivnuje-abnormalni-chovani-prasat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/enrichment-ovlivnuje-abnormalni-chovani-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[stájové prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[ČZU v Praze]]></category>
		<category><![CDATA[okusování ocásků]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=144805</guid>

					<description><![CDATA[Abnormální chování u prasat představuje významný welfare problém zejména v podmínkách velkochovů, kde jsou zvířata často vystavena omezeným možnostem projevu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/enrichment-ovlivnuje-abnormalni-chovani-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automatický monitoring onemocnění končetin dojnic</title>
		<link>https://naschov.cz/automaticky-monitoring-onemocneni-koncetin-dojnic/</link>
					<comments>https://naschov.cz/automaticky-monitoring-onemocneni-koncetin-dojnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[stájové prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring končetin]]></category>
		<category><![CDATA[Středoevropský veterinární kongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=144637</guid>

					<description><![CDATA[Na Středoevropském veterinárním kongresu, který se uskutečnil na brněnském výstavišti u příležitosti konání zemědělského veletrhu Agrishow, se hovořilo také automatizovaném [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/automaticky-monitoring-onemocneni-koncetin-dojnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart diagnostika původců mastitid</title>
		<link>https://naschov.cz/smart-diagnostika-puvodcu-mastitid/</link>
					<comments>https://naschov.cz/smart-diagnostika-puvodcu-mastitid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[stájové prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[mastitidy]]></category>
		<category><![CDATA[Středoevropský veterinární kongres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=144631</guid>

					<description><![CDATA[Na Středoevropském veterinárním kongresu, který zorganizoval Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/smart-diagnostika-puvodcu-mastitid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak chytré ohradníky mění chov zvířat?</title>
		<link>https://naschov.cz/jak-chytre-ohradniky-meni-chov-zvirat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/jak-chytre-ohradniky-meni-chov-zvirat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profi Press]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komerční prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělské stavby a technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kamír & Co]]></category>
		<category><![CDATA[smart farming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143814</guid>

					<description><![CDATA[Každý chovatel to zná: noční bouřka, spadlá větev nebo rychle rostoucí tráva mohou okamžitě snížit napětí v&#160;ohradě. Tradičně na takový [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/jak-chytre-ohradniky-meni-chov-zvirat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expozice bioagens na AGRISHOW</title>
		<link>https://naschov.cz/expozice-bioagens-na-agrishow/</link>
					<comments>https://naschov.cz/expozice-bioagens-na-agrishow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eva Makovičková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[bioagens]]></category>
		<category><![CDATA[ochrana proti škůdcům]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143961</guid>

					<description><![CDATA[Nedostatečná nebo špatně nastavená ochrana proti škůdcům v chovech často vede k jejich přemnožení, což může pro celkový management chovu znamenat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/expozice-bioagens-na-agrishow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umělá inteligence a drony v produkci krmiv</title>
		<link>https://naschov.cz/umela-inteligence-a-drony-v-produkci-krmiv/</link>
					<comments>https://naschov.cz/umela-inteligence-a-drony-v-produkci-krmiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Udržitelné zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143452</guid>

					<description><![CDATA[České zemědělství získalo významnou podporu pro využití moderních technologií v oblasti krmivářství. Nový výzkumný projekt propojí drony, umělou inteligenci a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/umela-inteligence-a-drony-v-produkci-krmiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart detekce v chovu dojnic pro lepší reprodukci i zdraví</title>
		<link>https://naschov.cz/smart-detekce-v-chovu-dojnic-pro-lepsi-reprodukci-i-zdravi/</link>
					<comments>https://naschov.cz/smart-detekce-v-chovu-dojnic-pro-lepsi-reprodukci-i-zdravi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143433</guid>

					<description><![CDATA[Jako tzv. chytré zemědělství (Smart Farming) se označuje management zemědělské produkce, jenž využívá moderní informační technologie, IoT senzory, drony, robotiku [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/smart-detekce-v-chovu-dojnic-pro-lepsi-reprodukci-i-zdravi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligentný chov hospodárskych zvierat – digitalizácia a moderné technológie</title>
		<link>https://naschov.cz/inteligentny-chov-hospodarskych-zvierat-digitalizacia-a-moderne-technologie/</link>
					<comments>https://naschov.cz/inteligentny-chov-hospodarskych-zvierat-digitalizacia-a-moderne-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví a welfare skotu]]></category>
		<category><![CDATA[chov skotu]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[robotika]]></category>
		<category><![CDATA[senzory]]></category>
		<category><![CDATA[technologický pokrok]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143382</guid>

					<description><![CDATA[Technologický pokrok zásadným spôsobom mení podobu moderného poľnohospodárstva a prináša nové možnosti riadenia výrobných procesov. Od využívania jednoduchých manuálnych nástrojov [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/inteligentny-chov-hospodarskych-zvierat-digitalizacia-a-moderne-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zlepšování welfare dojnic a precizní technologie</title>
		<link>https://naschov.cz/zlepsovani-welfare-dojnic-a-precizni-technologie/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zlepsovani-welfare-dojnic-a-precizni-technologie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[RDIF čipy]]></category>
		<category><![CDATA[senzory]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143376</guid>

					<description><![CDATA[Tranzitní období je u krav velmi kritické pro správné nastartování laktace a prakticky předurčuje to, jak na tom bude zvíře [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zlepsovani-welfare-dojnic-a-precizni-technologie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precizní chov skotu využívá IoT i proti tepelnému stresu</title>
		<link>https://naschov.cz/precizni-chov-skotu-vyuziva-iot-i-proti-tepelnemu-stresu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/precizni-chov-skotu-vyuziva-iot-i-proti-tepelnemu-stresu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart farming]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví a welfare skotu]]></category>
		<category><![CDATA[automatizace]]></category>
		<category><![CDATA[chov skotu]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[senzory]]></category>
		<category><![CDATA[živočišná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=143370</guid>

					<description><![CDATA[Rozšíření farem a zejména zvětšení stád, společně s poklesem zájmu o práci v zemědělství a živočišné produkci vůbec, s sebou přinesly komplikace, zejména [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/precizni-chov-skotu-vyuziva-iot-i-proti-tepelnemu-stresu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
