<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antimikrobika - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/antimikrobika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 08:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>antimikrobika - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Příspěvek českých chovů k odpovědnějšímu používání antimikrobik</title>
		<link>https://naschov.cz/prispevek-ceskych-chovu-k-odpovednejsimu-pouzivani-antimikrobik/</link>
					<comments>https://naschov.cz/prispevek-ceskych-chovu-k-odpovednejsimu-pouzivani-antimikrobik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 19:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[prevence nemocí]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[antimikrobika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=146205</guid>

					<description><![CDATA[V&#160;Evropě se míra používání antimikrobik dostala v&#160;posledních dvaceti letech mezi jedno ze základních měřítek kvality produkce hospodářských zvířat vycházející ze [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/prispevek-ceskych-chovu-k-odpovednejsimu-pouzivani-antimikrobik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antimikrobika a rezistence v chovech prasat</title>
		<link>https://naschov.cz/antimikrobika-a-rezistence-v-chovech-prasat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/antimikrobika-a-rezistence-v-chovech-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 05:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[antimikrobika]]></category>
		<category><![CDATA[prasata]]></category>
		<category><![CDATA[rezistence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=125933</guid>

					<description><![CDATA[Vzhledem k tomu, že živočišná výroba využívá více antimikrobiálních látek než humánní medicína, zvyšuje se míra potenciálního rizika šíření rezistentních [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/antimikrobika-a-rezistence-v-chovech-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastitidy a antimikrobiální rezistence</title>
		<link>https://naschov.cz/mastitidy-a-antimikrobialni-rezistence/</link>
					<comments>https://naschov.cz/mastitidy-a-antimikrobialni-rezistence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 09:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[antimikrobika]]></category>
		<category><![CDATA[dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[mastitidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=124649</guid>

					<description><![CDATA[Mastitidy patří mezi nejčastější onemocnění v chovech dojeného skotu, které způsobuje chovatelům velké ekonomické ztráty vyvolané snížením množství produkovaného mléka a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/mastitidy-a-antimikrobialni-rezistence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Možnosti snížení antimikrobik u telat</title>
		<link>https://naschov.cz/moznosti-snizeni-antimikrobik-u-telat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/moznosti-snizeni-antimikrobik-u-telat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 11:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Odchov telat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[antimikrobika]]></category>
		<category><![CDATA[krmná aditiva]]></category>
		<category><![CDATA[odchov telat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=121352</guid>

					<description><![CDATA[Nadměrné a často nevhodné používání antibiotik v humánní a veterinární medicíně a jejich šíření v životním prostředí urychlilo rozvoj antimikrobiální [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/moznosti-snizeni-antimikrobik-u-telat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
