<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ceny obilovin - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/ceny-obilovin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2025 04:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>ceny obilovin - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU</title>
		<link>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-17/</link>
					<comments>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-17/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[ceny obilovin]]></category>
		<category><![CDATA[obiloviny]]></category>
		<category><![CDATA[trh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=140603</guid>

					<description><![CDATA[Rostoucí konkurence, zejména v&#160;oblasti Černého moře ale také v Argentině, na světovém trhu s&#160;pšenicí ztěžuje odbyt pšenice ze zemí&#160;EU a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-17/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU</title>
		<link>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-16/</link>
					<comments>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 17:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[ceny obilovin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=137463</guid>

					<description><![CDATA[Nízká úroveň vývozu měkké pšenice ze zemí EU od počátku marketingového roku nadále ovlivňuje její ceny na evropských burzách. Podle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU</title>
		<link>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-15/</link>
					<comments>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-15/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 15:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[ceny obilovin]]></category>
		<category><![CDATA[krmiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=135882</guid>

					<description><![CDATA[Podle nejnovějšího odhadu amerického ministerstva zemědělství (USDA[1]) je v&#160;roce 2024/25 očekávána celková produkce pšenice na úrovni 793,0 mil. t, což [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/aktualni-situace-na-trhu-s-obilovinami-ve-svete-a-v-eu-15/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny krmných obilovin a sójových produktů</title>
		<link>https://naschov.cz/ceny-krmnych-obilovin-a-sojovych-produktu-2/</link>
					<comments>https://naschov.cz/ceny-krmnych-obilovin-a-sojovych-produktu-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 11:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ceny obilovin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=131064</guid>

					<description><![CDATA[V březnu t.r. převážná většina CZV sledovaných krmných obilovin oproti únoru i stejnému období minulého roku poklesla. Na všech sledovaných trzích došlo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/ceny-krmnych-obilovin-a-sojovych-produktu-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
