<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergyDecentral 2022 - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/energydecentral-2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 12:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>EnergyDecentral 2022 - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Snižování uhlíkové stopy – ochrana klimatu a udržitelnost: témata EuroTier</title>
		<link>https://naschov.cz/snizovani-uhlikove-stopy-ochrana-klimatu-a-udrzitelnost-temata-eurotier/</link>
					<comments>https://naschov.cz/snizovani-uhlikove-stopy-ochrana-klimatu-a-udrzitelnost-temata-eurotier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Výstava]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[emise metanu]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyDecentral 2022]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTier 2022]]></category>
		<category><![CDATA[uhlíková stopa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=121323</guid>

					<description><![CDATA[Snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím zvýšení účinnosti, inovativních koncepcí ustájení zvířat, přizpůsobených metod krmení a závazku k dobrým životním podmínkám [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/snizovani-uhlikove-stopy-ochrana-klimatu-a-udrzitelnost-temata-eurotier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veletrh EnergyDecentral 2022 se zaměřuje na technologie pro dvojí využití zemědělské půdy</title>
		<link>https://naschov.cz/veletrh-energydecentral-2022-se-zameruje-na-technologie-pro-dvoji-vyuziti-zemedelske-pudy/</link>
					<comments>https://naschov.cz/veletrh-energydecentral-2022-se-zameruje-na-technologie-pro-dvoji-vyuziti-zemedelske-pudy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zahraničí]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[dvě na jednom místě]]></category>
		<category><![CDATA[EnergyDecentral 2022]]></category>
		<category><![CDATA[solární energie a pěstování plodin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=119008</guid>

					<description><![CDATA[Agrofotovoltaika nabízí možnost vyrábět na zemědělské půdě současně potravinovou i solární energii. Plovoucí elektrárny, neboli plovoucí fotovoltaické (PV) systémy, také [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/veletrh-energydecentral-2022-se-zameruje-na-technologie-pro-dvoji-vyuziti-zemedelske-pudy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
