<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroTieer 2018 - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/eurotieer-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 20:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>EuroTieer 2018 - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sexace pomocí hormonální analýzy přímo ve vajíčku</title>
		<link>https://naschov.cz/sexace-pomoci-hormonalni-analyzy-primo-ve-vajicku/</link>
					<comments>https://naschov.cz/sexace-pomoci-hormonalni-analyzy-primo-ve-vajicku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 08:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTieer 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/sexace-pomoci-hormonalni-analyzy-primo-ve-vajicku/</guid>

					<description><![CDATA[Společnost Acus na EuroTieru uvedla do praxe sexaci pomocí hormonální analýzy in ovo, komise se rozhodla tento stroj německého výrobce SELEGGT GmbH ocenit stříbrnou medailí.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/sexace-pomoci-hormonalni-analyzy-primo-ve-vajicku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hygienizace pitné vody</title>
		<link>https://naschov.cz/hygienizace-pitne-vody/</link>
					<comments>https://naschov.cz/hygienizace-pitne-vody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 08:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTieer 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/hygienizace-pitne-vody/</guid>

					<description><![CDATA[Exponát, který byl oceněn na letošním EuroTieru stříbrem, přihlásila do soutěže o medaile EuroTier německá společnost Aumann Hygienetechnik.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/hygienizace-pitne-vody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výživou proti kančímu pachu</title>
		<link>https://naschov.cz/vyzivou-proti-kancimu-pachu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vyzivou-proti-kancimu-pachu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 14:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výstava]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTieer 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/vyzivou-proti-kancimu-pachu/</guid>

					<description><![CDATA[Při úvahách o potlačení kančího pachu se často uvažuje pouze o klasické kastraci nebo imunokastraci se všemi výhodami a riziky. Málo se však zatím mluvilo o ovlivnění kančího pachu pomocí výživy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vyzivou-proti-kancimu-pachu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sofistikovaný monitoring krav</title>
		<link>https://naschov.cz/sofistikovany-monitoring-krav/</link>
					<comments>https://naschov.cz/sofistikovany-monitoring-krav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 14:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výstava]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTieer 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/sofistikovany-monitoring-krav/</guid>

					<description><![CDATA[Na EuroTieru oceněný exponát SmaXtec 360 představuje výsledek vývoje bachorového bolusu, který byl oceněn v roce 2010. Jde o bezdrátový pH metr a měřič teploty v bachoru od společnosti SmaXtec animal care GmbH se sídlem v rakouském Grazu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/sofistikovany-monitoring-krav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robot Sentinel pro zastýlání</title>
		<link>https://naschov.cz/robot-sentinel-pro-zastylani/</link>
					<comments>https://naschov.cz/robot-sentinel-pro-zastylani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Výstava]]></category>
		<category><![CDATA[EuroTieer 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/robot-sentinel-pro-zastylani/</guid>

					<description><![CDATA[Cenu za inovace na EuroTIeru získal robot, který zastýlá podestýlku v chovech drůbeže. Základem udržitelného, zdravého chovu drůbeže šetrného k životnímu prostředí je optimalizace hospodaření ve všech oblastech. Například pro automatické monitorování klimatu a pro regulaci ventilace nebo vytápění se používá široká škála snímačů – pro teplotu, vlhkost a obsah CO2 a NH3. Senzory jsou však obvykle stacionární a zachycují pouze lokální prostory.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/robot-sentinel-pro-zastylani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
