<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evropská unie - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/evropska-unie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2022 21:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Evropská unie - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proč v Nizozemsku protestovali farmáři?</title>
		<link>https://naschov.cz/proc-v-nizozemsku-protestovali-farmari/</link>
					<comments>https://naschov.cz/proc-v-nizozemsku-protestovali-farmari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 21:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=121377</guid>

					<description><![CDATA[V Česku poměrně unikl pozornosti letní spor mezi nizozemskými farmáři a jejich vládou. Demonstranti zadrželi dodávky z obchodů s potravinami, rozmazali hnůj [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/proc-v-nizozemsku-protestovali-farmari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Používání anabolických steroidů v EU a ve světě</title>
		<link>https://naschov.cz/pouzivani-anabolickych-steroidu-v-eu-a-ve-svete/</link>
					<comments>https://naschov.cz/pouzivani-anabolickych-steroidu-v-eu-a-ve-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 18:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[anabolické steroidy]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=119660</guid>

					<description><![CDATA[Anabolické steroidy byly ve světě často využívány ve výkrmu hospodářských zvířat pro svou schopnost akcelerovat růst svaloviny a tím urychlit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/pouzivani-anabolickych-steroidu-v-eu-a-ve-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zákaz zinku pro selata v EU</title>
		<link>https://naschov.cz/zakaz-zinku-pro-selata-v-eu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zakaz-zinku-pro-selata-v-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 07:07:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=119113</guid>

					<description><![CDATA[Chovatelé prasat běžně používali antibiotika a farmakologické dávky oxidu zinečnatého k omezení patogenních infekcí a ke zlepšení růstu odstavených selat. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zakaz-zinku-pro-selata-v-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrozí omezení chovu prasat</title>
		<link>https://naschov.cz/hrozi-omezeni-chovu-prasat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/hrozi-omezeni-chovu-prasat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 08:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=115645</guid>

					<description><![CDATA[Podle nedávného průzkumu Agrární komory ČR, do něhož se zapojilo 143 podniků, plánuje letos omezit chov prasat až třiačtyřicet procent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/hrozi-omezeni-chovu-prasat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komise zveřejnila zprávu o výsledcích SZP za období 2014–2020</title>
		<link>https://naschov.cz/107890-2/</link>
					<comments>https://naschov.cz/107890-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 21:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[SZP]]></category>
		<category><![CDATA[udržitelnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=107890</guid>

					<description><![CDATA[Zpráva ze 16. prosince hodnotí plnění cílů stanovených Komisí pro toto období, kterými byly:‎ ‎životaschopná produkce potravin se zaměřením na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/107890-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kastrace selat v alternativním chovu</title>
		<link>https://naschov.cz/kastrace-selat-v-alternativnim-chovu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/kastrace-selat-v-alternativnim-chovu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 21:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[prasata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/kastrace-selat-v-alternativnim-chovu/</guid>

					<description><![CDATA[Kastrace selat je standardní chirurgický úkon, který se v&#160;chovatelské praxi používá desítky let. Jejím záměrem je jednak potlačit agresivitu samců, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/kastrace-selat-v-alternativnim-chovu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Předpokládá se růst evropské produkce krmiv</title>
		<link>https://naschov.cz/predpoklada-se-rust-evropske-produkce-krmiv/</link>
					<comments>https://naschov.cz/predpoklada-se-rust-evropske-produkce-krmiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 08:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[výroba krmiv poroste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/predpoklada-se-rust-evropske-produkce-krmiv/</guid>

					<description><![CDATA[Produkce krmiva pro zvířata v Evropské unii vzroste ve střednědobém horizontu do roku 2030, přičemž nejsilnější růst bude pravděpodobný u krmiv se středním obsahem bílkovin. Zvýšená produkce v odvětvích v chovu drůbeže, dojnic a masného skotu v regionu je podle nedávné zprávy Evropské komise "Výhled zemědělské politiky EU 2017–2030" považována za hnací sílu živočišné výroby. Takže se předpokládá, že objem krmiv stoupne přibližně o 4 % ze současného množství 275 milionů tun.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/predpoklada-se-rust-evropske-produkce-krmiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unie čeká na názory veřejnosti</title>
		<link>https://naschov.cz/unie-ceka-na-nazory-verejnosti/</link>
					<comments>https://naschov.cz/unie-ceka-na-nazory-verejnosti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velechovská Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/unie-ceka-na-nazory-verejnosti/</guid>

					<description><![CDATA[Postavení jednotlivých článků v potravinovém řetězci není rovnocenné. Evropská komise se domnívá, že přidaná hodnota, která v něm vzniká, není odpovídajícím způsobem spravedlivě rozdělena. Důvodem je hlavně rozdíl ve vyjednávací síle účastníků řetězce, na což doplácejí zejména zemědělci a drobné podniky. Cílem komise je proto „spravedlivější potravinový řetězec“. Náměty a nápady, které by mohly k tomuto cíli přispět, mohou poskytnout i občané ve veřejné konzultaci.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/unie-ceka-na-nazory-verejnosti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mléčný trh unie se stabilizuje</title>
		<link>https://naschov.cz/mlecny-trh-unie-se-stabilizuje/</link>
					<comments>https://naschov.cz/mlecny-trh-unie-se-stabilizuje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velechovská Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 06:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[mléko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/mlecny-trh-unie-se-stabilizuje/</guid>

					<description><![CDATA[V posledních měsících rychle zdražuje máslo. Na poměrně vysokou úroveň se dostaly i ceny sýrů. Daleko pomaleji se zotavují ceny sušeného odstředěného mléka, kterého je stále hojně v intervenčních i privátních skladech. Zlepšila se cena syrového mléka, jejíž průměrná hodnota se v mnoha zemích Evropské unie dostala nad úroveň, kterou měla před zrušením kvót. Na obrat měly vliv nejen zásahy Bruselu, ale také vývoj mléčného trhu v hlavních světových produkčních oblastech či změny v náladách spotřebitelů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/mlecny-trh-unie-se-stabilizuje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zjednodušit a méně byrokracie</title>
		<link>https://naschov.cz/zjednodusit-a-mene-byrokracie/</link>
					<comments>https://naschov.cz/zjednodusit-a-mene-byrokracie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velechovská Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2017 07:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/zjednodusit-a-mene-byrokracie/</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělská politika by měla zůstat společná, ale některé její kroky týkající se venkova by se mohly přesunout do kompetence členských států. Mezi hlavní priority by měla i nadále patřit podpora příjmu zemědělců a malých farem, pomoc mladým zemědělcům, produkce kvalitních potravin a ochrana životního prostředí. Tak by se daly shrnout hlavní závěry z letošní veřejné konzultace zaměřené na současnost i možnou budoucnost společné zemědělské politiky, která by hlavně měla být jednodušší a méně administrativně náročná.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/zjednodusit-a-mene-byrokracie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
