<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypokalcemie - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/hypokalcemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 12:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>hypokalcemie - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nová teorie o mléčné horečce u krav může být prospěšná i pro zdraví lidí</title>
		<link>https://naschov.cz/nova-teorie-o-mlecne-horecce-u-krav-muze-byt-prospesna-i-pro-zdravi-lidi/</link>
					<comments>https://naschov.cz/nova-teorie-o-mlecne-horecce-u-krav-muze-byt-prospesna-i-pro-zdravi-lidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 07:33:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[reprodukce]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Calci-Inflammatory Network]]></category>
		<category><![CDATA[hypokalcemie]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatek vápníku]]></category>
		<category><![CDATA[zánět]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=138909</guid>

					<description><![CDATA[Profesor Burim Ametaj, nutriční imunobiolog na Fakultě zemědělských, biologických a environmentálních věd na University of Alberta, představil novou perspektivu, kterou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/nova-teorie-o-mlecne-horecce-u-krav-muze-byt-prospesna-i-pro-zdravi-lidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metabolická onemocnění dojnic během přechodného období</title>
		<link>https://naschov.cz/metabolicka-onemocneni-mlecneho-skotu-v-prechodnem-obdobi/</link>
					<comments>https://naschov.cz/metabolicka-onemocneni-mlecneho-skotu-v-prechodnem-obdobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 10:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[reprodukce]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[dojnice]]></category>
		<category><![CDATA[hypokalcemie]]></category>
		<category><![CDATA[ketóta]]></category>
		<category><![CDATA[sara]]></category>
		<category><![CDATA[tranzitní období]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=135307</guid>

					<description><![CDATA[V dnešním intenzivním chovu jsou na dojnice mléčných plemen během produkčního cyklu kladeny vysoké nároky. V průběhu peripartálního období dochází [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/metabolicka-onemocneni-mlecneho-skotu-v-prechodnem-obdobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypokalcemie u masných stád skotu</title>
		<link>https://naschov.cz/hypokalcemie-u-masnych-stad-skotu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/hypokalcemie-u-masnych-stad-skotu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 14:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Masný skot]]></category>
		<category><![CDATA[hypokalcemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/hypokalcemie-u-masnych-stad-skotu/</guid>

					<description><![CDATA[Mléčná horečka nebo chceme-li hypokalcemie, má mnohem častější výskyt u stád mléčného skotu. U masného skotu, ovcí či koz výskyt akutní formy nebývá až tak častý. Jedná se o nehorečnaté onemocnění charakterizované hypokalcémií, ulehnutím s postupnou ztrátou citlivosti a vědomí, snížením povrchové i tělesné teploty. Vyskytuje se v den porodu nebo v prvních dvou až třech dnech po porodu u starších krav. Mnohem častěji se vyskytuje subklinická forma. Příčiny a následky jsou však totožné. Nicméně se jedná o zdravotní komplikaci, která může být vstupní branou pro další onemocnění.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/hypokalcemie-u-masnych-stad-skotu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypokalcémie u dojnic a její prevence</title>
		<link>https://naschov.cz/hypokalcemie-u-dojnic-a-jeji-prevence/</link>
					<comments>https://naschov.cz/hypokalcemie-u-dojnic-a-jeji-prevence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 10:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[hypokalcemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/hypokalcemie-u-dojnic-a-jeji-prevence/</guid>

					<description><![CDATA[Na počátku laktace a v jejím dalším průběhu se významně zvyšuje potřeba živin pro syntézu mléka. Kromě zvýšené potřeby energie se zvyšuje požadavek na obsah vápníku v krmivu. Článek podrobně rozebírá problémy s nedostatkem vápníku – klinickou a subklinickou hypokalcémii.  Nabízí také řešení.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/hypokalcemie-u-dojnic-a-jeji-prevence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
