<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klinické mastitidy - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/klinicke-mastitidy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 18:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>klinické mastitidy - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Genomika a zdraví krav</title>
		<link>https://naschov.cz/genomika-a-zdravi-krav/</link>
					<comments>https://naschov.cz/genomika-a-zdravi-krav/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 08:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Šlechtění]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[genomika]]></category>
		<category><![CDATA[klinické mastitidy]]></category>
		<category><![CDATA[paznehty]]></category>
		<category><![CDATA[plemenné hodnoty]]></category>
		<category><![CDATA[zdraví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/genomika-a-zdravi-krav/</guid>

					<description><![CDATA[Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádaly v úterý 26. června seminář pro chovatelskou veřejnost s názvem Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Zájemci o přednášky se sešli v zasedací místnosti areálu Českomoravské společnosti chovatelů a. s. v  Hradištku pod Medníkem. Během přednášek byli účastníci semináře seznámeni s problematikou deníku nemocí a léčení, odhadem plemenných hodnot pro znaky zdraví a genotypování dojeného skotu s využitím programu IzdraK, s chodem laboratoře na Hradištku pod Medníkem a dozvěděli se i o dosavadních výsledcích projektu Fit cow.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/genomika-a-zdravi-krav/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektronická evidence klinických mastitid</title>
		<link>https://naschov.cz/elektronicka-evidence-klinickych-mastitid/</link>
					<comments>https://naschov.cz/elektronicka-evidence-klinickych-mastitid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 10:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[evidence a léčení]]></category>
		<category><![CDATA[klinické mastitidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/elektronicka-evidence-klinickych-mastitid/</guid>

					<description><![CDATA[Klinické mastitidy u dojnic představují závažný problém a jejich elektronické evidenci a analýze je u nás věnována nedostatečná pozornost. Webová aplikace Deník nemocí a léčení (Internet pro chovatele ČMSCH, a. s) umožňuje evidenci mastitid podle klinických příznaků podle původců. Aplikace eviduje užitá léčiva a v budoucnu tak umožní hodnocení jejich spotřeby na léčbu mastitid.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/elektronicka-evidence-klinickych-mastitid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
