<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVS - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/svs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 16:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>SVS - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V Evropě se objevily nové případy vztekliny</title>
		<link>https://naschov.cz/v-evrope-se-objevily-nove-pripady-vztekliny/</link>
					<comments>https://naschov.cz/v-evrope-se-objevily-nove-pripady-vztekliny/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=121946</guid>

					<description><![CDATA[Během října a listopadu byly v několika evropských zemích nahlášeny nové případy vztekliny. Vedle Francie, Maďarska, Rumunska a Moldavska byla nebezpečná [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/v-evrope-se-objevily-nove-pripady-vztekliny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na webu SVS aplikace k vyhledávání ztracených psů</title>
		<link>https://naschov.cz/na-webu-svs-aplikace-k-vyhledavani-ztracenych-psu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/na-webu-svs-aplikace-k-vyhledavani-ztracenych-psu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 10:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/na-webu-svs-aplikace-k-vyhledavani-ztracenych-psu/</guid>

					<description><![CDATA[Státní veterinární správa (SVS) dnes spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní jak chovatelům, tak i nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím usnadní návrat psů k jejich majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/na-webu-svs-aplikace-k-vyhledavani-ztracenych-psu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veterináři zhodnotili loňský rok a určili si nové priority</title>
		<link>https://naschov.cz/veterinari-zhodnotili-lonsky-rok-a-urcili-si-nove-priority/</link>
					<comments>https://naschov.cz/veterinari-zhodnotili-lonsky-rok-a-urcili-si-nove-priority/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 06:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/veterinari-zhodnotili-lonsky-rok-a-urcili-si-nove-priority/</guid>

					<description><![CDATA[„Mezi priority pro letošní rok patří zachování příznivých nákazových statusů a nově také získání statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy,“ sdělil mimo jiné ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR MVDr. Zbyněk Semerád na tiskové konferenci shrnující práci tohoto státního orgánu. Dlouhodobými zásadními úkoly zůstává také zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu a ochrana spotřebitelů před klamáním a také dozor nad dobrými životními podmínkami zvířat.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/veterinari-zhodnotili-lonsky-rok-a-urcili-si-nove-priority/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí</title>
		<link>https://naschov.cz/pravidla-pro-dovoz-potravin-zivocisneho-puvodu-pro-osobni-spotrebu-ze-zahranici/</link>
					<comments>https://naschov.cz/pravidla-pro-dovoz-potravin-zivocisneho-puvodu-pro-osobni-spotrebu-ze-zahranici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 12:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/pravidla-pro-dovoz-potravin-zivocisneho-puvodu-pro-osobni-spotrebu-ze-zahranici/</guid>

					<description><![CDATA[Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. svačinek, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup.  Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry, jogurty, aj. V roce 2018 celní úřady nepustily do ČR téměř 1100 kg produktů živočišného původu.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/pravidla-pro-dovoz-potravin-zivocisneho-puvodu-pro-osobni-spotrebu-ze-zahranici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt SVS pro předškoláky</title>
		<link>https://naschov.cz/projekt-svs-pro-predskolaky/</link>
					<comments>https://naschov.cz/projekt-svs-pro-predskolaky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 06:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/projekt-svs-pro-predskolaky/</guid>

					<description><![CDATA[Po úspěchu v předchozích dvou letech bude Státní veterinární správa (SVS) i v letošním roce pokračovat v edukativním projektu pro předškoláky s názvem Máme rádi zvířata. Děti v mateřských školkách po celé republice v jeho rámci dostanou přímo od veterinárních inspektorů zábavnou a jejich věku blízkou formou informace o domácích zvířatech a zásadách správné a zodpovědné péče o ně. V rámci loňského druhého ročníku projektu proběhly přednášky ve více než 300 školkách, kde si vyprávění vyslechlo přes 7600 dětí. V letošním roce by množství navštívených školek mělo být minimálně na stejné úrovni jako loni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/projekt-svs-pro-predskolaky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrol prodeje vánočních kaprů loni přibylo, závad bylo méně</title>
		<link>https://naschov.cz/kontrol-prodeje-vanocnich-kapru-loni-pribylo-zavad-bylo-mene/</link>
					<comments>https://naschov.cz/kontrol-prodeje-vanocnich-kapru-loni-pribylo-zavad-bylo-mene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 10:53:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/kontrol-prodeje-vanocnich-kapru-loni-pribylo-zavad-bylo-mene/</guid>

					<description><![CDATA[Státní veterinární správy v závěru loňského roku tak jako každoročně kontrolovala pouliční prodejce vánočních kaprů po celé České republice. Kontrolou prošlo přes 900 prodejních míst, což představuje zhruba o 200 více než před rokem.  Určitá závada byla zjištěna ve 2,4 % případů. Oproti roku 2017 tak došlo k mírnému zlepšení. Pozitivní informací je, že převládaly závady administrativního charakteru. Nejčetnějším nedostatkem bylo nesplnění povinnosti nahlásit předem zahájení prodeje krajské veterinární správě, druhou nejčastější závadou byly chybějící doklady o původu zboží.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/kontrol-prodeje-vanocnich-kapru-loni-pribylo-zavad-bylo-mene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chovy ovcí a koz bez nákaz</title>
		<link>https://naschov.cz/chovy-ovci-a-koz-bez-nakaz/</link>
					<comments>https://naschov.cz/chovy-ovci-a-koz-bez-nakaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 04:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[nákazová situace u malých přežvýkavců]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/chovy-ovci-a-koz-bez-nakaz/</guid>

					<description><![CDATA[Nákazová situace v tuzemských chovech ovcí a koz je momentálně bezproblémová. Přestože se v České republice neevidují žádné nebezpečné nákazy malých přežvýkavců, vzhledem k vývoji v některých evropských zemích jsou preventivní opatření na místě. Znepokojení vyvolává zejména výskyt neštovic ovcí a koz v Řecku a Turecku, odkud navíc hlásí několik desítek ohnisek moru malých přežvýkavců. V našich zeměpisných šířkách představuje riziko také katarální horečka ovcí (bluetongue).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/chovy-ovci-a-koz-bez-nakaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuální nákazová situace v chovech</title>
		<link>https://naschov.cz/aktualni-nakazova-situace-v-chovech/</link>
					<comments>https://naschov.cz/aktualni-nakazova-situace-v-chovech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jedlička Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 05:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[nákazová situace]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/aktualni-nakazova-situace-v-chovech/</guid>

					<description><![CDATA[Podle výsledků veterinárních prohlídek na jatkách a monitoringu nákaz vyjmenovaných v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace je aktuální nákazová situace v domácích chovech velice příznivá. Nejen o přijatých preventivních opatřeních u jednotlivých druhů hospodářských zvířat, ale i o chystaných změnách v již zmiňované metodice, kterou pro Ministerstvo zemědělství každoročně připravuje Státní veterinární správa, jsme hovořili s MVDr. Miladou Dubskou.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/aktualni-nakazova-situace-v-chovech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vítězem poháru jsou středoškoláci z Třebíče</title>
		<link>https://naschov.cz/vitezem-poharu-jsou-stredoskolaci-z-trebice/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vitezem-poharu-jsou-stredoskolaci-z-trebice/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velechovská Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 14:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[střední školy]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/vitezem-poharu-jsou-stredoskolaci-z-trebice/</guid>

					<description><![CDATA[Vítězem vědomostní a dovednostní letošního ročníku soutěže středních škol s veterinárním zaměřením „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy“ jsou studenti Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické z Třebíče. Vítězný tým převzal ve středu 1. listopadu 2017 ocenění z rukou ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda. Jednalo se již o jedenáctý ročník soutěže, které se letos zúčastnilo podobně jako loni deset čtyřčlenných týmů.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vitezem-poharu-jsou-stredoskolaci-z-trebice/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V ČR je dobrá nákazová situace</title>
		<link>https://naschov.cz/v-cr-je-dobra-nakazova-situace/</link>
					<comments>https://naschov.cz/v-cr-je-dobra-nakazova-situace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 07:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[SVS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/v-cr-je-dobra-nakazova-situace/</guid>

					<description><![CDATA[SVS zveřejnila Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2016.  Jedním z hlavních cílů Státní veterinární správy (SVS) je dlouhodobě udržení dobré nákazové situace a ochrana území České republiky před zavlečením nákaz nebezpečných pro zvířata i lidi. Plnit tento cíl se v loňském roce dařilo a to především díky preventivním opatřením v chovech, důsledně prováděnému monitoringu nákaz a kontrolám přesunů zvířat. Podrobné informace o veterinárním dozoru v oblasti ochrany zdraví zvířat v loňském roce je možné nalézt ve Zprávě o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2016, která je nově dostupná na webu SVS.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/v-cr-je-dobra-nakazova-situace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
