<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SZP - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/szp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 18:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>SZP - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Komise zveřejnila zprávu o výsledcích SZP za období 2014–2020</title>
		<link>https://naschov.cz/107890-2/</link>
					<comments>https://naschov.cz/107890-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 21:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<category><![CDATA[Životní prostředí]]></category>
		<category><![CDATA[Evropská unie]]></category>
		<category><![CDATA[SZP]]></category>
		<category><![CDATA[udržitelnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=107890</guid>

					<description><![CDATA[Zpráva ze 16. prosince hodnotí plnění cílů stanovených Komisí pro toto období, kterými byly:‎ ‎životaschopná produkce potravin se zaměřením na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/107890-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Názory občanů na zemědělství</title>
		<link>https://naschov.cz/nazory-obcanu-na-zemedelstvi/</link>
					<comments>https://naschov.cz/nazory-obcanu-na-zemedelstvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velechovská Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 02:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[SZP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/nazory-obcanu-na-zemedelstvi/</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělství a venkov jsou důležité pro budoucnost občanů unie, jejich podpora je oprávněná a měla by se v příštích letech spíše zvýšit – to lze označit za hlavní závěry plynoucí z  posledního speciálního průzkumu Eurobarometru. Jeho výsledky potěšily představitele evropských zemědělských organizací. Překvapením je ale skutečnost, že přes snahu Bruselu se lidé velmi málo orientují ve značkách kvality, které se objevují na trhu unie.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/nazory-obcanu-na-zemedelstvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reálný příjem na pracovníka klesl</title>
		<link>https://naschov.cz/realny-prijem-na-pracovnika-klesl/</link>
					<comments>https://naschov.cz/realny-prijem-na-pracovnika-klesl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velechovská Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 12:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[SZP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/realny-prijem-na-pracovnika-klesl/</guid>

					<description><![CDATA[O 4,3 procenta poklesl meziročně v roce 2015 reálný příjem na pracovníka v zemědělství v  Evropské unii. Uvádí to první odhad vydaný jejím statistickým úřadem Eurostatem, který vychází z podkladů dodaných jednotlivými členskými zeměmi. Přitom reálný příjem v zemědělství se snížil o šest procent a vstup pracovní síly do zemědělství o 1,8 procenta.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/realny-prijem-na-pracovnika-klesl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
