<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>výživa - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<atom:link href="https://naschov.cz/stitek/vyziva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://naschov.cz</link>
	<description>Odborný časopis o chovu hospodářských zvířat, živočišné výrobě a zootechnice.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 07:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://naschov.cz/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>výživa - Náš chov - vše o chovu hospodářských zvířat</title>
	<link>https://naschov.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faktory ovlivňující úspěch odchovu telat</title>
		<link>https://naschov.cz/faktory-ovlivnujici-uspech-odchovu-telat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/faktory-ovlivnujici-uspech-odchovu-telat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 20:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Masný skot]]></category>
		<category><![CDATA[Odchov telat]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[odchov telat]]></category>
		<category><![CDATA[odstav]]></category>
		<category><![CDATA[ustájení]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=142306</guid>

					<description><![CDATA[Zvládnutí odchovu telete do značné míry rozhoduje o budoucí užitkovosti zvířete, a to nejen v&#160;dojených stádech, ale též ve stádech [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/faktory-ovlivnujici-uspech-odchovu-telat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výživa koní v blížící se zimě</title>
		<link>https://naschov.cz/vyziva-koni-v-blizici-se-zime/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vyziva-koni-v-blizici-se-zime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 15:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Koně]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[koně]]></category>
		<category><![CDATA[termoregulace]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<category><![CDATA[zima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=141022</guid>

					<description><![CDATA[Řada majitelů a chovatelů koní se v zimě potýká s udržením hmotnosti svých koní. Proto je třeba vědět, od čeho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vyziva-koni-v-blizici-se-zime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vliv různých bílkovin na kvalitu svalového tuku kachen</title>
		<link>https://naschov.cz/vliv-ruznych-bilkovin-na-kvalitu-svaloveho-tuku-kachen/</link>
					<comments>https://naschov.cz/vliv-ruznych-bilkovin-na-kvalitu-svaloveho-tuku-kachen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 06:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[kachny]]></category>
		<category><![CDATA[lupina]]></category>
		<category><![CDATA[omega mastné kyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[svalovina]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=140022</guid>

					<description><![CDATA[Česká republika podporuje aktivity, které přispívají k posílení produkce rostlinných bílkovin, a k rozvoji sektoru proteinových plodin na evropské i [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/vliv-ruznych-bilkovin-na-kvalitu-svaloveho-tuku-kachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pro úspěch v reprodukci u ovcí</title>
		<link>https://naschov.cz/pro-uspech-v-reprodukci-u-ovci/</link>
					<comments>https://naschov.cz/pro-uspech-v-reprodukci-u-ovci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ovce a kozy]]></category>
		<category><![CDATA[Plodnost]]></category>
		<category><![CDATA[reprodukce]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[ovce]]></category>
		<category><![CDATA[plodnost]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=140008</guid>

					<description><![CDATA[Základem programu péče o zdraví a reprodukce ovcí je několik klíčových bodů Hlavním faktorem prostředí, který řídí estrální cyklus, je [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/pro-uspech-v-reprodukci-u-ovci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krmení pro zvládání chorob u skotu</title>
		<link>https://naschov.cz/krmeni-pro-zvladani-chorob-u-skotu/</link>
					<comments>https://naschov.cz/krmeni-pro-zvladani-chorob-u-skotu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 09:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Pastva]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[dojnice]]></category>
		<category><![CDATA[krmení]]></category>
		<category><![CDATA[kvality krmiv]]></category>
		<category><![CDATA[metabolické poruchy]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=139690</guid>

					<description><![CDATA[ Několik strategií managementu krmení lze použít jako podpůrnou léčbu různých zdravotních problémů, nejčastějších onemocněních a metabolických poruch skotu. Ke snížení [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/krmeni-pro-zvladani-chorob-u-skotu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trendy v krmivech pro dojnice pro rok 2025</title>
		<link>https://naschov.cz/trendy-v-krmivech-pro-dojnice-pro-rok-2025/</link>
					<comments>https://naschov.cz/trendy-v-krmivech-pro-dojnice-pro-rok-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 09:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Mléko]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[dojnice]]></category>
		<category><![CDATA[krmivo]]></category>
		<category><![CDATA[výroba]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=139595</guid>

					<description><![CDATA[Výhled pro tento rok v produkci krmiv pro dojnice a produkci mléka je ovlivněn posuny na trhu a pokroky v [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/trendy-v-krmivech-pro-dojnice-pro-rok-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Typy na péči o krmivo pro chovatele drůbeže</title>
		<link>https://naschov.cz/typy-na-peci-o-krmivo-pro-chovatele-drubeze/</link>
					<comments>https://naschov.cz/typy-na-peci-o-krmivo-pro-chovatele-drubeze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 09:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drůbež]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[brojleři]]></category>
		<category><![CDATA[krmení]]></category>
		<category><![CDATA[nosnice]]></category>
		<category><![CDATA[skladování krmiv]]></category>
		<category><![CDATA[spotřeba krmiv]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=139201</guid>

					<description><![CDATA[Krmivo je největším nákladem v produkci drůbeže a navíc jednou z oblastí, kde lze ztratit peníze, pokud se s ním [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/typy-na-peci-o-krmivo-pro-chovatele-drubeze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak na výživu vysokoprodukčních dojnic?</title>
		<link>https://naschov.cz/jak-na-vyzivu-vysokoprodukcnich-dojnic/</link>
					<comments>https://naschov.cz/jak-na-vyzivu-vysokoprodukcnich-dojnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 12:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[normy]]></category>
		<category><![CDATA[vysokoprodukční dojnice]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=138601</guid>

					<description><![CDATA[Druhé téma čtvrtého letošního čísla Krmivářství zahájila anketa s odborníky krmiváři a poradci v chovu dojnic. Zeptali jsme se několika několika z nich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/jak-na-vyzivu-vysokoprodukcnich-dojnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fyziologické a výživářské aspekty dopadu tepelného stresu dojnic</title>
		<link>https://naschov.cz/fyziologicke-a-vyzivarske-aspekty-dopadu-tepelneho-stresu-dojnic/</link>
					<comments>https://naschov.cz/fyziologicke-a-vyzivarske-aspekty-dopadu-tepelneho-stresu-dojnic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Prýmas Lukáš]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 08:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dojený skot]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[tepelný stres]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=137942</guid>

					<description><![CDATA[Dlouhotrvající sucho a vysoké denní teploty trvající několik dnů či týdnů za sebou mají negativní dopad nejen na produkci rostlinné [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/fyziologicke-a-vyzivarske-aspekty-dopadu-tepelneho-stresu-dojnic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nutriční intervence pro gastrointestinální trakt odstavených selat</title>
		<link>https://naschov.cz/nutricni-intervence-pro-gastrointestinalni-trakt-odstavenych-selat/</link>
					<comments>https://naschov.cz/nutricni-intervence-pro-gastrointestinalni-trakt-odstavenych-selat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ježková Alena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prasata]]></category>
		<category><![CDATA[Výživa zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[Zdraví zvířat]]></category>
		<category><![CDATA[amnokyseliny]]></category>
		<category><![CDATA[odstav selat]]></category>
		<category><![CDATA[struktura krmiva]]></category>
		<category><![CDATA[výživa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://naschov.cz/?p=135721</guid>

					<description><![CDATA[Velikost vrhu se v posledních desetiletích zvýšila, což přináší komplikace s chovem zvířat, zdravím a welfare. Úmrtnost a nemocnost selat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://naschov.cz/nutricni-intervence-pro-gastrointestinalni-trakt-odstavenych-selat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
